MICROSOFT - WINDOWSMICROSOFT AZUREMICROSOFT - SECURITEMICROSOFT - DATA & IAMICROSOFT - BUSINESS INTELLIGENCEMICROSOFT - END USERSLINUX - ITINFRASTRUCTURELINUX - END USERSAPPLE - ITAPPLE - END-USERF5VARONISSAPIBMVMWAREVEEAMCITRIXPALO ALTONETAPPSYMANTECCISCOCHECKPOINTORACLEROVIPUBLICATIONS & ARTS GRAPHIQUESAUTODESKSECURITE, INFORMATION ET GOUVERNANCEIT MANAGEMENT TRAININGCODINGLOGICIELS LIBRESANDROIDAWSFORTINETGOOGLE CLOUDGDPRARTIFICIAL INTELLINGENCEARUBAGoogle UtilisateursBUSINESS INTELLIGENCE
FORTINET
NSE 4 | ||||||||||||||||||||||||
Titre | P € | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc.. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FortiGate Security UK New | 1 995 | 27-29 | 12-14 | |||||||||||||||||||||
FortiGate Infrastructure UK | 1 695 | 30-31 | 15-16 | |||||||||||||||||||||
NSE 7 | ||||||||||||||||||||||||
Titre | P € | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aou. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc.. | |||||||||||
FortiGate III - NSE 7: Enterprise Firewall UK New | 1 995 | 11-13 | ||||||||||||||||||||||
New indique un nouveau cours |